INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 8/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pal | 1.Irfan Bidin 2.Anton 3.Abd. Halim Bampe 4.Imam Afandi | PT. Arba Sons Company | Pengiriman Berkas Kasasi | 
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 14 Mei 2025 | |||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | |||||||||||||||
| Nomor Perkara | 8/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pal | |||||||||||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 09 Mei 2025 | |||||||||||||||
| Nomor Surat | - | |||||||||||||||
| Penggugat | 
 | |||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | 
 | |||||||||||||||
| Tergugat | 
 | |||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||
| Petitum | 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat terbukti telah membayar upah Para Penggugat dibawah ketentuan upah minimum yang berlaku di Kota Palu sejak tahun 2020 sampai 2023; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat berdasarkan  Perhitungan dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang rinciannya adalah sebagai berikut:  Penggugat I (Irfan Bidin) Kekurangan Upah tahun 2020 Rp.   5.818,456,- Kekurangan Upah tahun 2021 Rp.   7.315,731,-   Kekurangan Upah tahun 2022 Rp.   8.202,816,- Kekurangan Upah tahun 2023 Rp.   3.442,880,-  + Total                                             Rp. 24.779,883,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) ? Penggugat II (Anton) Kekurangan Upah tahun 2020 Rp.   4.350,708,- Kekurangan Upah tahun 2021 Rp.   5.346,906,- Kekurangan Upah tahun 2022 Rp.   9.569,952,- Kekurangan Upah tahun 2023 Rp.   7.500,435,-  + Total                                             Rp. 26.768,001,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan satu rupiah) ? Penggugat III (Abd. Halim Bampe) Kekurangan Upah tahun 2020 Rp. 13.314,376,- Kekurangan Upah tahun 2021 Rp.   6.523,191,- Kekurangan Upah tahun 2022 Rp. 11.051,016,- Kekurangan Upah tahun 2023 Rp.   9.467,715,-  + Total                                             Rp. 40.356,298,- (Empat puluh juta tiga ratus lima puluh enam dua ratus sembilan puluh delapan) ? Penggugat IV (Imam Afandi) Kekurangan Upah tahun 2020 Rp.   8.491,896,- Kekurangan Upah tahun 2021 Rp.   6.630,126,- Kekurangan Upah tahun 2022 Rp.   7.974,960,- Kekurangan Upah tahun 2023 Rp.   8.115,230,-  + Total                                             Rp. 31.212,212,- (Tiga puluh satu juta dua ratus dua belas ribu dua ratus dua belas rupiah) ? Total keseluruhan selisih upah para penggugat ialah sebagai berikut : Penggugat I Rp.   24.779,883 Penggugat II Rp.   26.768,001 Penggugat III Rp.   40.356,298 Penggugat IV Rp.   31.212,212 Total Rp. 123.116.394,- 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang di mohonkan Penggugat terhadap benda milik Tergugat; 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum lainnya (Uit voerbaar bij voorraad); 6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara; | |||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	