INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pal | SYUKUR DELUMA, S.Sos., M.Kes | YAYASAN TRI KARYA HUSADA ATAU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA (STIKES) | Pelaksaan Eksekusi Rill |
Tanggal Pendaftaran | Rabu, 10 Jul. 2024 | ||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | ||||||||||||
Nomor Perkara | 10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pal | ||||||||||||
Tanggal Surat | Kamis, 13 Jun. 2024 | ||||||||||||
Nomor Surat | - | ||||||||||||
Penggugat |
|
||||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||
Tergugat |
|
||||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||
Petitum | 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2.Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 24 Januari 2023 (Masa Kerja 6 tahun 10 bulan)
3.Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :
Atas Nama SYUKUR DELUMA,S.Sos, M.Kes, Masa Kerja 6 Tahun 10 bulan
A.Uang Pesangon (UP)
Gaji berdasarkan UMR KOTA X 7 Bulan Upah = Yang di terima
Rp. 3.073.895 x 7 = Rp.21.517.265
B.Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
Gaji berdasarkan UMR KOTA X 3 Bulan Upah = Yang di terima
Rp. 3.073.895 x 3 = Rp. 9.221.685,-
C.Uang Penggantian Hak
Upah X Sisa Cuti : 25 Hari kerja = yang di terima
Rp. 3.073.895 x 12 :25 = Rp. 1.475.000
D.Selisih Upah Yang Harus Diterima Penggugat Akibat Pembayaran Gaji Di Bawah Upah Minimum Yang Di Tetapkan Pemerintah
NO Tahun Jml bln Gaji di terima Gaji UMR Kota Jml gaji diterima/Tahun Jml yg harus diterima
Berdasarkan UMR/TAHUN Selisih
1 Tahun 2016 9 Rp. 1.650.000 Rp. 1.900.000 Rp. 14.850.000 Rp. 17.100.000 Rp. 2.250.000
2 Tahun 2017 12 Rp. 1.650.000 Rp. 2.056.750 Rp. 19.800.000 Rp. 24.681.000 Rp. 4.881.000
3 Tahun 2018 12 Rp. 1.650.000 Rp. 2.235.900 Rp. 19.800.000 Rp. 26.830.800 Rp. 7.030.800
4 Tahun 2019 12 Rp. 1.650.000 Rp. 2.415.435 Rp. 19.800.000 Rp. 28.985.000 Rp. 9.185.220
5 Tahun 2020 12 Rp. 2.000.000 Rp. 2.620.989 Rp. 24.000.000 Rp. 31. 451.868 Rp. 7.451.868
6 Tahun 2021 12 Rp. 2.000.000 Rp. 2.673.388 Rp. 24.000.000 Rp. 32.080.656 Rp. 8.080.656
7 Tahun 2022 12 Rp. 2.000.000 Rp. 2.848.203 Rp. 24.000.000 Rp. 34.178.436 Rp. 10.178.436
8 Tahun 2023 1 Rp. 2.000.000 Rp. 3.073.875 Rp. 2.000.000 Rp. 3.073.875 Rp. 1.073.875
Jumlah Rp. 50.131.855
E. Uang Proses
Gaji Berdasarkan UMR Kota Palu x 6 = yang di terima
Rp. 3.073.895 x 6 = Rp. 18 443.370
dengan Total keseluruhan : Rp. 100.789.175,- (Seratus Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
4. Menghukum Tergugat membayar bunga Moratoir kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakannya;
5. Membebankan biaya perkara ini ditanggung oleh negara; |
||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||
Prodeo | Tidak |