INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
6/Pdt.G.S/2023/PN Pal | H. Makmur Salatung | Busman Beddu Ming | Pelaksanaan Eksekusi |
Tanggal Pendaftaran | Rabu, 12 Apr. 2023 | ||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
Nomor Perkara | 6/Pdt.G.S/2023/PN Pal | ||||
Tanggal Surat | Senin, 10 Apr. 2023 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 80.577.448,00 | ||||
Petitum |
|
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |