DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 03 Nov. 2025 WITA, Total : 94.371 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 11947/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084461 22955 0056954681 | DN7654AU | Muh Thaher | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 2 | 11948/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084462 22955 0056954508 | DN7654AU | Muh Thaher | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 3 | 11949/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084463 22955 0056954802 | DN7654AU | Muh Thaher | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 4 | 11950/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084464 22955 0056954709 | DN7654AU | Muh Thaher | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 5 | 11951/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084408 22955 0056954818 | DN7654AU | Muh Thaher | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 6 | 11952/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084909 22955 0056952558 | DN7653AU | Moh Rifai | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 7 | 11953/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084910 22955 0056952615 | DN7653AU | Moh Rifai | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 8 | 11954/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084459 22955 0056954975 | DN7654AU | Muh Thaher | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 9 | 11955/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084498 22955 0056961849 | DN7671AU | Kamilang | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 10 | 11956/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084981 22955 0056967813 | DN7668AU | Wandi | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 11 | 11957/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084923 22955 0056954005 | DN7673AU | Rifsat | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 12 | 11958/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084924 22955 0056954061 | DN7673AU | Rifsat | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 13 | 11959/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084926 22955 0056955295 | DN7668AU | Wandi | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 14 | 11960/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084927 22955 0056955366 | DN7668AU | Wandi | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 15 | 11961/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084928 22955 0056955802 | DN7668AU | Wandi | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 16 | 11962/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084929 22955 0056955951 | DN7668AU | Wandi | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 17 | 11963/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084930 22955 0056955995 | DN7668AU | Wandi | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 18 | 11964/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084911 22955 0056952699 | DN7652AU | Angger | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 19 | 11965/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084912 22955 0056953059 | DN7652AU | Angger | 03 Nov 2025 | [detil] | |
| 20 | 11966/Pid.LL/2025/PN Pal | G4084913 22955 0056952925 | DN7652AU | Angger | 03 Nov 2025 | [detil] |
