DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Jan. 2026 WITA, Total : 95.155 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 134/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084314 22955 0056909300 | DN1706LC | Gafur | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 135/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084286 22955 0056874432 | DN8458ST | Aris T Mahalilu | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 136/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084206 22955 0056909291 | DN8082YL | Mustakim | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 137/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084326 22955 0056909387 | DN1769NF | Raswanto | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 138/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084327 22955 0056909498 | DN8623BP | Firdaus | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 139/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084328 22955 0056909508 | DN1886ED | Fatma | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 140/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084329 22955 0056909519 | DN1061EH | Phiong | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 141/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084205 22955 0056909276 | DN2721NX | Borahima | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 142/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084202 22955 0056860659 | DN3466IF | Felniansi | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 143/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084203 22955 0056861976 | DN1851NZ | Ikal | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 144/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084311 22955 0056909257 | DN1548NV | Ambo Dalle | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 145/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084315 22955 0056909312 | DN1792NL | Hazrias | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 146/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084316 22955 0056909318 | DN1792NL | Hasrias | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 147/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084317 22955 0056909321 | DN1140EH | Nasrudin | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 148/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084318 22955 0056909326 | DN8446NG | Sunusi | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 149/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084321 22955 0056909371 | DN1797NT | Sarifah | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 150/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084337 22955 0056909966 | DN1664GF | Made | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 151/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084346 22955 0056910006 | DN6223IH | Wirfina | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 152/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084347 22955 0056910008 | DN6223IH | Wirfina | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 153/Pid.LL/2026/PN Pal | G4084348 22955 0056910014 | DN6554OE | Martina | 09 Jan 2026 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
