DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 05 Feb. 2026 WITA, Total : 95.429 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 358/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966619 G9966619 | DN8464NF | Hartono | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 359/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966620 G9966620 | DN8464NF | Hartono | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 360/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966451 G9966451 | DN1325YU | Ramli | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 361/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966452 G9966452 | DN1529EC | Reynaldo Tandamusu | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 362/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966453 G9966453 | DN1423IC | Ni Luh Ega Astuti | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 363/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966454 G9966454 | DN1164AS | Sudjasmo | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 364/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966621 G9966621 | DN1141ID | Riski Adi Putra | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 365/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966622 G9966622 | DN1229IC | Riski Adi Putra | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 366/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966623 G9966623 | DN1051IJ | Riski Adi Putra | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 367/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966460 G9966460 | DN1826MI | Muhamad Ridwan | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 368/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966615 G9966615 | DN1141ID | Riski Adi Putra | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 369/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966141 G9966141 | DN8259MG | Eli | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 370/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966142 G9966142 | DN2897NM | Rusmin Nuryadin | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 371/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966147 G9966147 | DN1336A | Rezki Primadia Audina | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 372/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966422 G9966422 | DN8632VJ | PT Aneka Gas Industri | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 373/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966143 G9966143 | DN8094AH | Tan Tjoin | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 374/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966144 G9966144 | DN8094AH | Tan Tjoin | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 375/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966145 G9966145 | DN1213BI | Miranda Aswin | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 376/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966455 G9966455 | DN1089ED | Hasyim Gafur | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 377/Pid.LL/2026/PN Pal | G9966421 G9966421 | DN8632VJ | PT Aneka Gas Industri | 23 Jan 2026 Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
